Seznam javnih naročil za leto 2017 (evidenčna naročila)
13.2.2018
Skladno z obveznostjo objavljamo seznam javnih naročil, za katera, glede na ocenjeno vrednost, ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja (evidenčna naročila):
|
zap. št. |
vrsta | opis | vrednost brez DDV | naziv ponudnika |
| 1 | Blago | Dobava gasilskih zaščitnih čelad po ponudbi VP02370 | 13.187,50 € | ROSENBAUER D.O.O. PE LJUBLJANA |
| 2 | Storitve | Dobava in montaža garažnih vrat po ponudbi 0375-17 | 18.945,00 € | VON,LJUBLJANA, D.O.O. |
| 3 | Storitve | Demontaža obstoječih garažnih vrat in priprava podkonstrukcije za garažna vrata po ponudbi 0006 | 12.255,00 € | GAČNIK&ŠTEBLAJ IN OSTALI D.N.O. PODJETJE ZA SERVIS IN MONTAŽO |
| 4 | Storitve | Slikopleskarska dela po ponudbi 100 / 2016 | 16.348,77 € | ŽNIDARŠIČ PRIMOŽ S.P. SLIKOPLESKARSTVO IN FASADERSTVO |
| 5 | Storitve | Čiščenje objekta Vojkova cesta 19 – za eno leto | 24.720,00 € | MEGAFORM D.O.O. |
| 6 | Blago | Dobava penila Fomtec po ponudbi VP03728 | 10.912,72 € | ROSENBAUER D.O.O. PE LJUBLJANA |
| 7 | Blago | Dobava zaščitnih oblačil S-Gard po ponudbi 171.0577 | 11.199,00 € | GAMAT D.O.O. |
| 8 | Blago | Izdelava nadstreška po ponudbi številka 050717 | 24.304,32 € | ROLI D.O.O. |
| 9 | Blago | Dobava penila po ponudbi VP04077 | 19.745,48 € | ROSENBAUER D.O.O. PE LJUBLJANA |
| 10 | Storitve | Sanacija asfaltnih površin na dvorišču Vojkova cesta 19 po ponudbi 2017003811-GJN | 13.801,60 € | KPL D.O.O. LJUBLJANA |
| 11 | Blago | Taktični nahrbtniki po ponudbi številka 2017-00077 | 15.692,33 € | ŽIVAS COMMERCE D.O.O. |
| 12 | Blago | Trenirke GBL | 14.801,88 € |
ŽIVAS COMMERCE D.O.O. |